APC IP DSLAM User's Guide Page 123

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 603
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 122
Application Note
115
$get adsl atur physical ifname dsl-0
Ifname : dsl-0
Serial Number : -
Vendor ID : FFB54753504E0007
Version Number : -
Curr Status : NoDefect
Curr Snr Margin(dB/10) : 60 Curr Atn(dB/10) : 37
CurrAttainable Rate(bps) : 4632000 Curr Output
Pwr(dB/10) : 0
AturGsConfig :
0x0000B60000000A0000008E00000003000000000000000000000000000000
Chan Perf CD : 300027251 Chan Perf CU : 10960
Chan Perf BE : 0 Delt HLINSCds : 0
Delt HLOGMTds : 0 Delt QLNMTds : 0
DELT Last Tx State : dmtaturg9941
Bin Number Number of bits/bin
[0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[16] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[32] 0 0 0 0 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7
[48] 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11
[64] 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12
[80] 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
[96] 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
[112] 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 13 13 13 14 14 14
[128] 13 14 13 14 14 14 14 14 14 14 13 14 13 14 14 2
[144] 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 13 13 13 13 13 14
[160] 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
[176] 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
[192] 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
[208] 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
[224] 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
[240] 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
[256] 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 13
[272] 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12
[288] 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12
[304] 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
[320] 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
[336] 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
[352] 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 11 12 12 12 11
[368] 12 11 11 12 12 12 11 12 12 12 12 11 12 12 12 11
[384] 11 12 11 12 11 11 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12
[400] 11 12 11 12 12 11 11 12 12 12 12 11 11 11 11 11
[416] 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
[432] 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
[448] 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
[464] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
[480] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
[496] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
[512] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[528] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[544] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[560] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[576] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:
:
:
[1008] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delt HLINpsds
-------------
[0 ] 0 0 0 0
[4 ] 0 0 0 0
:
:
:
[508] 0 0 0 0
$get adsl atur physical ifname dsl-04
Ifname : dsl-4
Serial Number : -
Vendor ID : 00B54753504E0000T93.3.44
Version Number : T93.3.44
Curr Status : NoDefect
Curr Snr Margin(dB/10) : 140 Curr Atn(dB/10) : 15
CurrAttainable Rate(bps) : 1388000 Curr Output Pwr(dB/10) : 124
AturGsConfig :
0xFC0000000000000000000000000000000022000000000200400110000804
Chan Perf CD : 0 Chan Perf CU : 0
Chan Perf BE : 0 Delt HLINSCds : 0
Delt HLOGMTds : 0 Delt QLNMTds : 0
DELT Last Tx State : dmtaturg9941
Bin Number Number of bits/bin
[0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[16] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[32] 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 5 6 7 7 8
[48] 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11
[64] 0 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11
[80] 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12
[96] 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
[112] 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 11 10
[128] 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 11 11 11 11 11 11
[144] 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10
[160] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
[176] 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10
[192] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 9 9
[208] 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
[224] 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
[240] 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8
[256]12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 13
[272] 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12
[288] 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12
[304] 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
[320] 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
[336] 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
[352] 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 11 12 12 12 11
[368] 12 11 11 12 12 12 11 12 12 12 12 11 12 12 12 11
[384] 11 12 11 12 11 11 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12
[400] 11 12 11 12 12 11 11 12 12 12 12 11 11 11 11 11
[416] 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
[432] 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
[448] 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
[464] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
[480]10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
[496] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
[512] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[528] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[544] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[560] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[576] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
:
:
:
[1008] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delt HLINpsds
-------------
[0 ] 0 0 0 0
[4 ] 0 0 0 0
:
:
:
[508] 0 0 0 0
Delt HLOGpsds
Page view 122
1 2 ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 602 603

Comments to this Manuals

No comments